landolt_1992_

[ HR diagram | Flux/radius | votable | photometry ]
id HD HIP GJ Vmag RA/h Dec SpType Teff LogL* Dist Log_f T_disk
GSC 08024-00394 - - - 14.7 0.5 -46.5 - 5306.0 0.43 1422.3 - -
V* RW Phe - - - 12.4 0.5 -46.5 - 6143.0 1.23 1309.2 - -
LB 1558 - - - 14.4 0.5 -46.5 sdOHe 28747.0 1.42 1183.2 -4.1 846.6
GSC 08024-00677 - - - 13.2 0.5 -46.5 - 3907.0 2.75 6369.4 - -
TYC 8024-755-1 - - - 11.7 0.5 -46.4 - 6346.0 0.45 393.6 -2.2 922.6
GSC 08024-00830 - - - 12.5 0.5 -46.6 - 5148.0 -0.4 193.8 - -
NAME TPHE G - - - 10.5 0.5 -46.4 - 3734.0 2.47 1105.1 - -
PG 0039+049 - - - 12.9 0.7 5.2 sdB+G2V 7675.0 1.0 1308.6 - -
GSC 00012-00095 - - - 13.9 0.9 0.8 - 5884.0 0.87 1730.7 - -
BD+00 135 - - - 10.7 0.9 0.8 M 3817.0 2.98 2368.5 - -
GSC 00012-00107 - - - 12.8 0.9 0.8 - 6069.0 0.54 704.8 - -
GSC 00012-00257 - - - 13.7 0.9 0.7 - 4044.0 - - - -
SA 92-248 - - - 15.5 0.9 0.7 - 4572.0 -0.63 501.2 - -
GSC 00012-00296 - - - 14.4 0.9 0.7 - 5492.0 0.28 1073.9 - -
GSC 00012-00261 - - - 13.3 0.9 0.6 - 5335.0 -0.11 390.7 - -
GSC 00012-00539 - - - 15.1 0.9 0.7 - 5739.0 -0.01 1078.2 - -
GSC 00012-00823 - - - 15.0 0.9 0.7 - 5825.0 0.83 2733.7 - -
GSC 00012-00569 - - - 14.2 0.9 0.7 - 4408.0 -0.93 185.5 - -
GSC 00012-00233 - - - 12.6 0.9 0.7 - 5695.0 0.1 381.0 - -
SA 92-339 - - - 15.7 0.9 0.7 - 6017.0 0.37 2220.7 - -
TYC 12-214-1 - - - 11.7 0.9 0.7 F5 6350.0 0.7 525.4 - -
GSC 00012-00957 - - - 14.8 0.9 0.4 - 4503.0 -0.8 303.1 - -
BD+00 143 - HIP 4312 - 10.7 0.9 0.9 K5V 4403.0 -0.81 42.7 - -
GSC 00012-00563 - - - 15.1 0.9 1.0 - 6486.0 0.54 2083.8 - -
GSC 00012-00929 - - - 15.1 0.9 1.0 - 6078.0 0.57 2161.7 - -
GSC 00012-00903 - - - 15.1 0.9 0.7 - 5634.0 0.23 1423.5 - -
GSC 00012-01289 - - - 15.2 0.9 0.9 - 5150.0 - - - -
UCAC2 31969376 - - - 15.8 0.9 0.8 - 5957.0 0.34 2274.8 - -
GSC 00012-01031 - - - 12.2 0.9 0.7 - 5789.0 0.36 432.0 - -
2MASS J00553219+0053073 - - - 16.0 0.9 0.9 - 5920.0 0.35 2465.5 - -
GSC 00012-00959 - - - 15.1 0.9 0.6 - 5069.0 0.59 1938.0 - -
GSC 00012-00675 - - - 11.9 0.9 0.6 G8III 4673.0 1.48 1135.5 - -
GSC 00012-00845 - - - 13.7 0.9 1.2 - 5464.0 -0.07 518.8 - -
GSC 00012-00699 - - - 14.4 0.9 1.2 - 4674.0 - - - -
2MASS J00555798+0110250 - - - 15.8 0.9 1.2 - 4508.0 - - - -
GSC 00012-01073 - - - 14.0 0.9 0.9 - 4404.0 -0.82 193.4 - -
GSC 00012-00685 - - - 14.5 0.9 0.9 - 5379.0 -0.29 581.1 - -
GSC 00012-00769 - - - 13.0 0.9 1.2 - 5818.0 0.2 529.1 - -
2MASS J00560568+0050468 - - - 15.1 0.9 0.8 - 4358.0 -0.83 304.6 - -
GSC 00012-00567 - - - 15.0 0.9 1.0 - 5221.0 -0.04 943.7 - -
TYC 12-1091-1 - - - 11.9 0.9 1.1 - 6189.0 0.34 379.6 - -
GSC 00012-00737 - - - 14.5 0.9 0.9 - 5887.0 0.11 956.7 - -
TYC 12-717-1 - - - 12.1 0.9 0.7 - 5772.0 0.08 301.7 - -
TYC 12-841-1 - - - 13.0 0.9 0.6 A5 6784.0 0.86 1209.2 - -
TYC 12-843-1 - - - 11.4 0.9 1.1 G0 4944.0 0.73 411.5 - -
TYC 12-527-1 - - - 11.8 0.9 1.2 F5 5954.0 0.38 367.4 - -
TYC 12-869-1 - - - 11.7 0.9 0.7 - 5730.0 -0.01 227.1 - -
TYC 12-683-1 - - - 11.7 0.9 1.0 G2 5707.0 0.14 271.4 - -
TYC 12-1097-1 - - - 11.7 1.0 0.6 K3V 5101.0 -0.46 123.6 - -
Feige 11 - HIP 5023 - 12.2 1.1 4.2 sdB2VIHe4 21607.0 1.03 376.5 - -
Feige 16 - - - 12.5 1.9 -6.8 A0 9128.0 1.35 1534.2 - -
TYC 30-901-1 - - - 12.0 1.9 0.9 - 5157.0 -0.35 166.1 - -
TYC 30-78-1 - - - 11.6 1.9 0.7 F5 6120.0 0.39 350.2 - -
TYC 30-108-1 - - - 12.0 1.9 0.8 G5 5269.0 - - - -
TYC 30-820-1 - - - 11.7 1.9 0.9 G8III 4704.0 1.78 1514.7 - -
GJ 83.1 - - GJ 83.1,GJ 9066 12.4 2.0 13.1 M4.5V 2990.0 -2.56 4.5 - -
2MASS J02233386+1328041 - - - 14.3 2.4 13.5 - 4753.0 0.59 1276.7 - -
PG 0220+132 - - - 14.9 2.4 13.5 sdB 15569.0 0.5 980.2 - -
2MASS J02233999+1327301 - - - 16.0 2.4 13.5 - 4785.0 -0.57 721.8 - -
Feige 22 - HIP 11650 GJ 100.1 12.9 2.5 5.3 DA2.5 18400.0 -1.67 26.5 - -
GSC 00052-00955 - - - 13.9 2.6 5.3 - 5670.0 0.36 932.0 - -
GSC 00052-00856 - - - 14.1 2.6 5.3 - 4481.0 -0.66 252.5 - -
2MASS J02334005+0517405 - - - 12.8 2.6 5.3 - 5539.0 0.13 432.3 - -
PG 0231+051 - - - 16.2 2.6 5.3 DAO.6 34836.0 0.48 687.7 - -
GSC 00052-01627 - - - 14.8 2.6 5.3 - 3803.0 -1.16 140.7 - -
GSC 00052-01506 - - - 13.8 2.6 5.3 - 5507.0 -0.06 537.1 - -
V* FS Cet - HIP 12031 - 12.3 2.6 3.7 DA1+dM 8662.0 -1.1 78.9 -1.1 1983
GSC 00048-00499 - - - 12.7 2.9 0.3 - 5029.0 1.87 2807.4 - -
GSC 00048-00426 - - - 12.3 2.9 0.5 - 5509.0 0.38 456.1 - -
GSC 00048-01051 - - - 12.3 2.9 0.6 - 5906.0 0.13 356.9 - -
GSC 00048-01023 - - - 14.4 2.9 0.7 - 5579.0 0.24 1019.7 - -
GSC 00048-01015 - - - 11.8 3.0 0.3 A2 6995.0 0.65 534.5 - -
GSC 00048-01221 - - - 11.3 3.0 0.3 K1III 4387.0 1.61 922.3 - -
GSC 00048-00918 - - - 11.7 3.0 1.2 K2 4111.0 2.35 2305.2 - -
GD 50 - - - 14.1 3.8 -1.0 DA1.2 34623.0 -1.4 31.2 - -
TYC 4718-501-1 - - - 11.4 3.9 -0.1 G0 5431.0 0.01 193.3 - -
GSC 04718-00273 - - - 14.4 3.9 -0.1 - 4221.0 -0.92 192.5 - -
BD+00 669p - - - 11.4 3.9 0.5 G8III 4249.0 1.58 862.1 - -
G 95-302 - - - 11.8 3.9 0.5 G7: 5124.0 -0.4 136.9 - -
HD 24401 HD 24401 - - 10.1 3.9 0.0 A0IV 7586.0 1.51 656.9 - -
GSC 04718-00116 - - - 14.9 3.9 -0.0 - 4826.0 -0.34 598.6 - -
GSC 00066-00899 - - - 14.6 3.9 0.0 - 4441.0 -0.81 257.7 - -
2MASS J03530078+0000158 - - - 15.7 3.9 0.0 - 5037.0 -0.2 1035.1 - -
GSC 00066-00967 - - - 12.7 3.9 0.0 - 5279.0 -0.27 255.7 - -
2MASS J03530758+0001108 - - - 15.7 3.9 0.0 - 4877.0 -0.33 883.9 - -
2MASS J03531063+0027227 - - - 15.5 3.9 0.5 - 3990.0 1.31 3707.8 - -
TYC 66-990-1 - - - 12.7 3.9 0.3 - 6748.0 1.7 2671.7 - -
GSC 00066-00670 - - - 14.4 3.9 0.3 - 4374.0 -0.77 245.6 - -
GSC 04718-00406 - - - 13.7 3.9 -0.0 - 4784.0 -0.57 251.2 - -
GSC 00066-01255 - - - 15.3 3.9 0.0 - 4575.0 -0.2 769.1 - -
2MASS J03532565+0002204 - - - 16.5 3.9 0.0 M3 3780.0 -1.04 346.4 - -
2MASS J03534011-0001113 - - - 15.6 3.9 -0.0 - 4695.0 -0.34 772.6 - -
GSC 04718-00250 - - - 14.1 3.9 -0.0 - 4624.0 0.0 572.2 - -
WD 0351-002 - - - 15.7 3.9 -0.1 DA1.5 25518.0 -0.81 172.1 - -
GSC 00066-00760 - - - 13.6 3.9 0.5 - 4115.0 0.38 564.9 - -
GSC 00066-00690 - - - 12.8 3.9 0.4 - 4039.0 1.59 1489.2 - -
GSC 04718-00442 - - - 14.8 3.9 -0.0 - 4667.0 -0.16 656.4 - -
BD-00 615 - HIP 18226 - 10.9 3.9 -0.1 G0 6024.0 0.37 240.2 - -
GSC 00066-00832 - - - 13.8 3.9 0.3 - 4131.0 1.53 2323.4 - -
GSC 00066-00523 - - - 13.6 3.9 0.6 - 3818.0 1.35 1407.5 - -
GSC 00066-00711 - - - 14.7 3.9 0.6 - 4262.0 -0.96 216.7 - -
GSC 00066-00516 - - - 12.4 3.9 0.5 - 3267.0 2.6 2442.6 - -
GSC 00066-01009 - - - 13.5 3.9 0.5 - 3732.0 1.45 1342.8 - -
GSC 00066-00713 - - - 14.2 3.9 0.4 - 4317.0 -0.66 246.8 - -
GSC 04718-00307 - - - 13.5 3.9 -0.1 - 5144.0 -0.37 313.7 - -
GSC 00066-00856 - - - 12.2 3.9 0.2 G2V 5572.0 0.15 326.6 - -
TYC 66-860-1 - - - 12.1 3.9 0.1 A4 6184.0 0.85 768.3 - -
GSC 04718-00438 - - - 13.6 3.9 -0.0 - 4129.0 2.13 4399.5 - -
GSC 00066-00895 - - - 14.6 3.9 0.1 - 3949.0 -1.21 129.8 - -
GSC 00066-00931 - - - 12.3 3.9 0.1 - 4874.0 -0.6 129.7 - -
GSC 04718-00103 - - - 13.0 3.9 -0.2 - 5359.0 0.64 813.7 - -
2MASS J03550876+0014345 - - - 15.8 3.9 0.2 - 4854.0 -0.31 940.3 - -
GSC 00066-00917 - - - 13.0 3.9 0.0 - 5681.0 0.4 646.7 - -
TYC 4718-375-1 - - - 11.7 3.9 -0.2 - 4517.0 1.78 1399.8 - -
GSC 00066-00776 - - - 14.3 3.9 0.2 A5.4 6132.0 0.9 2153.8 - -
GSC 00066-00595 - - - 13.7 3.9 0.4 - 3992.0 1.18 1413.0 - -
2MASS J03554412+0025099 - - - 15.6 3.9 0.4 - 4689.0 0.33 1699.8 - -
TYC 66-920-1 - - - 11.0 3.9 0.1 K4 3882.0 2.84 2457.6 - -
TYC 66-839-1 - - - 11.5 3.9 0.1 G5IV 5373.0 -0.08 185.9 - -
GSC 04736-01346 - - - 12.3 4.9 -0.2 G1 6186.0 0.57 588.7 - -
TYC 4736-1132-1 - - - 10.7 4.9 -0.2 A0 7299.0 0.97 478.5 - -
GSC 00085-00158 - - - 11.8 4.9 0.4 K0 4180.0 2.83 4269.9 - -
GSC 00085-00041 - - - 13.8 4.9 0.2 - 5958.0 0.47 1063.2 - -
TYC 4737-23-1 - - - 11.8 4.9 -0.2 A3 7525.0 1.55 1512.6 - -
GSC 04737-00114 - - - 11.2 4.9 -0.1 G9III 4665.0 1.78 1200.5 - -
Ross 41 - HIP 25578 GJ 203 12.5 5.5 9.6 M3.5Ve 3218.0 -2.16 10.2 - -
Ross 47 - HIP 26857 GJ 213 11.6 5.7 12.5 M4V 3119.0 -2.19 5.8 - -
GD 71 - - - 13.1 5.9 15.9 DA1.5 32206.0 -0.62 52.0 - -
TYC 117-895-1 - - - 11.8 6.0 0.0 G5V 5662.0 0.1 264.5 - -
2MASS J05570914-0011113 - - - 16.2 6.0 -0.2 - 4650.0 0.22 1933.1 - -
GSC 00117-00815 - - - 11.7 6.0 0.4 G8III 3825.0 1.33 558.6 - -
HD 290984 HD 290984 - - 9.8 6.0 0.2 A0 7347.0 1.22 422.8 -3.4 325
TYC 4769-827-1 - - - 11.6 6.0 -0.2 K5 3662.0 2.55 1801.2 - -
BD+00 1237 - - - 10.8 6.0 0.1 G5III 4092.0 1.49 568.9 - -
GSC 04769-00848 - - - 14.2 6.0 -0.1 - 4857.0 -0.12 546.9 -2.1 937.3
GSC 04800-00171 - - - 13.2 6.9 -0.3 - 4190.0 1.68 2206.0 - -
GSC 04800-01466 - - - 14.1 6.9 -0.3 - 5906.0 0.87 1901.5 - -
2MASS J06512950-0025062 - - - 14.9 6.9 -0.4 - 4035.0 1.45 3392.1 - -
GSC 04800-01495 - - - 14.2 6.9 -0.4 - 6477.0 1.09 2692.5 - -
GSC 04800-01142 - - - 12.2 6.9 -0.3 - 6164.0 - - - -
2MASS J06513154-0026255 - - - 14.2 6.9 -0.4 - 6148.0 1.64 4833.3 - -
HD 292561 HD 292561 - - 10.6 6.9 -0.2 F8 5936.0 0.17 172.7 - -
2MASS J06513902-0026362 - - - 15.8 6.9 -0.4 - 4111.0 0.93 2921.4 - -
GSC 04800-00920 - - - 14.8 6.9 -0.4 - 6284.0 0.8 2473.4 - -
2MASS J06513990-0025418 - - - 14.7 6.9 -0.4 - 6921.0 0.9 2681.7 - -
2MASS J06514052-0021590 - - - 16.0 6.9 -0.4 - 4392.0 -0.83 468.1 - -
2MASS J06514224-0015552 - - - 14.7 6.9 -0.3 - 3595.0 2.47 6570.3 -1.7 975.2
2MASS J06514225-0016212 - - - 16.2 6.9 -0.3 - 3882.0 2.07 11454.8 -1.9 842
2MASS J06514297-0022187 - - - 14.8 6.9 -0.4 - 4038.0 1.6 3787.9 - -
2MASS J06514309-0015522 - - - 14.7 6.9 -0.3 - 5829.0 0.13 1048.3 - -
2MASS J06514863-0020324 - - - 15.6 6.9 -0.3 - 4400.0 0.29 1492.3 - -
GSC 04800-01503 - - - 12.8 6.9 -0.4 - 3503.0 3.35 6195.8 -1.4 978.1
2MASS J06515180-0020159 - - - 13.9 6.9 -0.3 - 5304.0 -0.05 552.9 - -
2MASS J06515239-0020431 - - - 14.9 6.9 -0.3 - 3946.0 1.55 3561.3 - -
2MASS J06515301-0022009 - - - 15.1 6.9 -0.4 - 5233.0 0.12 1148.6 - -
2MASS J06515574-0020549 - - - 14.7 6.9 -0.3 - 5649.0 0.0 908.3 - -
2MASS J06515901-0021316 - - - 15.4 6.9 -0.4 - 5683.0 1.03 4051.9 - -
HD 292574 HD 292574 - - 10.6 6.9 -0.5 A2 7399.0 1.2 574.7 - -
2MASS J06520228-0021158 - - - 15.7 6.9 -0.4 - 4931.0 0.73 5688.3 - -
HD 292575 HD 292575 - - 10.1 6.9 -0.5 K0 4507.0 1.68 604.2 - -
TYC 4800-1461-1 - - - 12.4 6.9 -0.3 A2: 7620.0 1.07 1123.1 - -
2MASS J06520481-0021556 - - - 14.9 6.9 -0.4 - 5897.0 0.45 1683.2 - -
HD 50188 HD 50188 - - 9.6 6.9 -0.3 B8/9IV 9019.0 2.13 995.5 - -
GSC 04800-00216 - - - 12.8 6.9 -0.4 - 7619.0 1.09 1424.3 - -
GSC 04800-00963 - - - 12.1 6.9 -0.3 - 4188.0 1.69 1318.7 - -
GSC 04800-02031 - - - 13.5 6.9 -0.3 - 4753.0 -0.57 233.1 - -
2MASS J06521334-0019404 - - - 13.5 6.9 -0.3 - 3638.0 2.38 3397.9 -1.9 958.1
GSC 04800-00093 - - - 13.2 6.9 -0.3 - 4193.0 1.68 2192.0 - -
IRAS 06497-0016 - - - 18.2 6.9 -0.3 M9 1898.0 2.63 2119.1 - -
GSC 04800-00879 - - - 13.8 6.9 -0.3 - 5790.0 0.13 699.3 - -
TYC 4800-330-1 - - - 12.0 6.9 -0.3 F8 6148.0 1.14 1017.9 - -
GSC 04800-00941 - - - 12.8 6.9 -0.4 - 6959.0 0.92 1173.3 - -
2MASS J06522018-0014136 - - - 15.1 6.9 -0.2 - 4889.0 1.37 4717.0 -1.9 607.5
2MASS J06522110-0015504 - - - 14.5 6.9 -0.3 - 3790.0 1.54 2599.4 - -
TYC 4800-904-1 - - - 12.2 6.9 -0.2 - 6857.0 0.81 770.2 - -
GSC 04801-00445 - - - 14.1 6.9 -0.3 - 5202.0 -0.34 431.4 - -
TYC 4801-515-1 - - - 12.0 6.9 -0.2 - 6016.0 0.64 543.9 - -
TYC 4801-48-1 - - - 11.2 6.9 -0.3 G8 4598.0 1.79 1177.7 - -
2MASS J06523755-0017036 - - - 14.1 6.9 -0.3 - 5550.0 1.7 4840.3 - -
GSC 04801-00507 - - - 13.8 6.9 -0.3 - 6819.0 0.84 1656.2 - -
GSC 04801-00539 - - - 12.4 6.9 -0.3 - 4191.0 1.59 1341.0 - -
2MASS J07241193-0031581 - - - 12.9 7.4 -0.5 - 6032.0 0.67 868.0 - -
2MASS J07241322-0032531 - - - 14.6 7.4 -0.5 - 6926.0 0.91 2646.2 - -
GSC 04817-00748 - - - 13.6 7.4 -0.5 - 4619.0 1.77 3402.5 - -
RL 149 - - - 13.9 7.4 -0.6 sdB 14511.0 2.89 11312.2 - -
BD-00 1703a - - - 11.5 7.4 -0.5 A0 9536.0 2.25 2716.7 - -
2MASS J07241731-0032258 - - - 14.5 7.4 -0.5 - 7439.0 0.95 2647.6 - -
GSC 04817-00990 - - - 12.7 7.4 -0.6 - 5732.0 0.36 541.8 - -
2MASS J07241841-0031185 - - - 13.8 7.4 -0.5 - 6062.0 0.5 1082.0 - -
2MASS J07295375-0204518 - - - 14.6 7.5 -2.1 - 5600.0 0.55 1615.8 - -
GSC 04821-01034 - - - 12.4 7.5 -2.1 - 8530.0 2.03 3422.3 - -
PN G219.2+07.5 - - - 13.1 7.5 -2.1 sdO 16962.0 2.71 4931.0 -2.0 96
2MASS J07295923-0205574 - - - 15.1 7.5 -2.1 - 6086.0 0.84 2920.6 - -
GSC 04834-02845 - - - 14.4 7.5 -2.1 - 5960.0 0.15 969.0 - -
GSC 04834-02087 - - - 12.2 7.5 -2.1 - 5931.0 0.46 499.7 - -
TYC 4834-2131-1 - - - 11.2 7.5 -2.1 - 5042.0 1.82 1308.7 - -
HD 64854 HD 64854 - - 9.5 7.9 -0.3 B3/5III 15170.0 3.48 2558.9 - -
HD 64887 HD 64887 - - 9.5 7.9 -0.3 B9IV 10896.0 1.85 586.5 - -
BD-00 2081 - - - 10.2 8.9 -0.7 A2 7650.0 1.22 495.2 - -
BD-00 2084 - - - 9.2 8.9 -0.7 K2 4427.0 1.7 404.0 - -
GSC 04865-00798 - - - 13.1 8.9 -0.7 - 6096.0 0.77 1079.2 - -
GSC 04865-01293 - - - 12.4 8.9 -0.7 - 5914.0 0.53 589.0 - -
TYC 4865-384-1 - - - 11.9 8.9 -0.6 F8 6175.0 1.0 812.2 - -
GSC 04865-00678 - - - 11.5 8.9 -0.5 - 4247.0 2.64 3080.7 - -
2MASS J09212193+0247282 - - - 12.4 9.4 2.8 - 4608.0 1.49 1424.5 - -
PG 0918+029 - - - 13.4 9.4 2.8 sdB1VIIHe6 27488.0 1.02 505.6 - -
2MASS J09213291+0247589 - - - 14.0 9.4 2.8 - 5484.0 -0.07 598.9 - -
2MASS J09213510+0246193 - - - 14.6 9.4 2.8 - 5893.0 0.24 1128.8 - -
2MASS J09214229+0246370 - - - 13.6 9.4 2.8 - 5737.0 0.4 867.0 - -
Ross 440 - HIP 46706 GJ 352 10.9 9.5 -13.5 M3V 3407.0 -1.37 10.0 - -
2MASS J09450863-0305545 - - - 13.8 9.8 -3.1 - 5887.0 0.3 831.5 - -
2MASS J09450990-0310142 - - - 14.8 9.8 -3.2 - 4880.0 -0.52 463.5 - -
2MASS J09451157-0306581 - - - 14.2 9.8 -3.1 - 5824.0 0.03 742.1 - -
PG 0942-029 - - - 14.1 9.8 -3.2 sdB 28573.0 0.89 553.0 - -
2MASS J09451438-0306402 - - - 15.0 9.8 -3.1 - 5084.0 0.4 1533.5 - -
TYC 4896-1289-1 - - - 11.3 9.9 -0.5 K0III 4502.0 1.37 745.3 - -
TYC 4896-1621-1 - - - 11.6 9.9 -0.3 F6 6146.0 0.89 628.6 - -
2MASS J09552909-0021426 - - - 16.6 9.9 -0.4 - 5242.0 0.61 4080.0 - -
GSC 04896-01195 - - - 13.9 9.9 -0.4 - 4585.0 2.33 7639.4 - -
2MASS J09553467-0018499 - - - 15.9 9.9 -0.3 - 5626.0 0.03 1606.7 - -
GSC 04896-01625 - - - 13.6 9.9 -0.3 - 4761.0 1.67 3177.6 - -
BD+00 2586 - - - 9.8 9.9 -0.4 - 4571.0 1.69 554.2 - -
2MASS J09560800-0012412 - - - 14.9 9.9 -0.2 - 4433.0 -0.75 323.2 - -
GSC 04896-01263 - - - 14.4 9.9 -0.5 - 5314.0 -0.18 609.6 - -
GSC 04896-01297 - - - 15.0 9.9 -0.5 - 5509.0 0.37 1572.6 - -
GSC 04896-01306 - - - 13.6 9.9 -0.4 - 4487.0 -0.72 181.6 - -
GSC 04896-01528 - - - 13.8 9.9 -0.2 - 5903.0 0.16 716.7 - -
GSC 04896-01474 - - - 12.7 9.9 -0.2 - 4801.0 1.14 1141.3 - -
G 161-88 - - - 14.4 9.9 -0.5 - 3536.0 -1.51 67.9 - -
GSC 04896-01292 - - - 13.8 9.9 -0.5 - 5838.0 0.04 623.4 - -
2MASS J09562313-0016529 - - - 15.3 9.9 -0.3 - 5718.0 0.16 1478.4 - -
GSC 04896-01177 - - - 13.8 9.9 -0.6 - 5960.0 0.52 1096.9 - -
2MASS J09565446-0029383 - - - 15.6 9.9 -0.5 - 4639.0 -0.51 633.1 - -
2MASS J09565501-0030254 - - - 16.0 9.9 -0.5 - 5746.0 0.14 1950.1 - -
TYC 4896-1223-1 - - - 11.6 10.0 -0.5 - 5265.0 -0.26 154.9 - -
2MASS J09570776-0031244 - - - 16.3 10.0 -0.5 - 5230.0 - - - -
2MASS J09571020-0030402 - - - 16.0 10.0 -0.5 - 5528.0 0.3 2287.3 - -
GSC 04896-01584 - - - 13.3 10.0 -0.3 - 6073.0 0.58 922.4 - -
GSC 04896-01214 - - - 13.9 10.0 -0.4 - 5656.0 0.01 627.7 - -
GSC 04896-01310 - - - 14.6 10.0 -0.4 - 5184.0 0.04 832.3 - -
GSC 04896-01564 - - - 15.2 10.0 -0.3 - 5400.0 0.79 2698.3 - -
GSC 04896-01586 - - - 15.1 10.0 -0.3 - 5165.0 -0.3 718.0 - -
GSC 04896-01189 - - - 14.4 10.0 -0.4 - 5955.0 0.38 1259.4 - -
2MASS J09573121-0021508 - - - 15.7 10.0 -0.4 - 5879.0 0.07 1549.2 - -
2MASS J09573129-0022553 - - - 15.6 10.0 -0.4 - 5592.0 0.07 1449.1 - -
GSC 04896-01618 - - - 13.5 10.0 -0.3 - 4666.0 -0.74 191.3 - -
GSC 04896-01607 - - - 13.7 10.0 -0.3 - 4284.0 0.51 741.3 - -
2MASS J09573954-0017538 - - - 16.6 10.0 -0.3 - 5408.0 -0.12 1844.7 - -
TYC 4896-1137-1 - - - 12.5 10.0 -0.8 F8 5936.0 0.39 520.9 - -
HD 86408 HD 86408 - - 9.9 10.0 -0.4 A7III/IV 7173.0 1.26 463.5 - -
GD 108 - - - 13.7 10.0 -7.6 sdB 19728.0 0.65 523.4 - -
EGGR 70 - - - 13.1 10.6 -11.7 DA1.9 25118.0 -1.17 35.8 - -
V* RY Sex - - GJ 398 12.7 10.6 5.1 M4V 3214.0 -1.89 15.3 - -
PG 1034+001 - - - 13.3 10.6 -0.1 DO 28909.0 0.3 194.1 - -
G 163-6 - - - 14.8 10.7 2.8 - 3343.0 -1.85 46.1 - -
V* UY Sex - - - 13.6 10.8 -0.0 sdO9VIIHe6 28704.0 1.3 686.9 - -
GSC 04914-00008 - - - 13.6 10.8 -0.0 - 5455.0 1.66 3507.5 -2.3 943.9
GSC 04914-00014 - - - 14.8 10.8 -0.0 - 5602.0 -0.08 865.1 - -
GSC 04914-00002 - - - 12.5 10.8 -0.0 - 5927.0 0.09 366.5 -2.4 954.1
Wolf 358 - HIP 53020 GJ 402 11.7 10.8 6.8 M4V 3117.0 -2.08 7.0 - -
BD-00 2387 - HIP 53383 - 10.1 10.9 -0.8 K5III: 4679.0 -0.63 45.2 - -
Wolf 359 - - GJ 406 13.6 10.9 7.0 dM6 2660.0 -2.99 2.4 - -
BD+00 2717 - - - 10.0 11.0 -0.2 - 5804.0 0.27 139.8 - -
LAWD 34 - - GJ 1140 14.4 11.0 -7.5 DA5n 7672.0 -3.58 12.3 - -
EGGR 76 - - GJ 1142 B 13.1 11.1 -5.2 DA3 14811.0 -2.06 24.8 - -
L 970-27 - - GJ 1142 A 12.6 11.1 -5.2 M3V 3380.0 -1.55 25.0 - -
Ross 128 - HIP 57548 GJ 447 11.2 11.8 0.8 dM4 3053.0 -2.41 3.4 - -
HD 103646 HD 103646 - - 9.9 11.9 -0.8 A9V 6657.0 0.74 247.8 - -
TYC 4932-345-1 - - - 11.9 11.9 -0.4 F3 6325.0 0.92 740.2 - -
V* KR Vir HD 110281 HIP 61899 - 9.5 12.7 -0.6 KIIvw 3839.0 3.43 2548.4 - -
2MASS J12413596-0031114 - - - 15.7 12.7 -0.5 - 5755.0 0.45 2395.2 - -
GSC 04949-00310 - - - 12.7 12.7 -0.4 - 4787.0 1.18 1216.0 - -
2MASS J12414942-0021012 - - - 16.8 12.7 -0.4 - 5855.0 0.27 3417.6 - -
GSC 04949-00933 - - - 13.9 12.7 -0.4 - 5652.0 0.53 1146.1 - -
2MASS J12420221-0041361 - - - 15.7 12.7 -0.7 - 5660.0 0.1 1613.7 - -
2MASS J12421142-0040413 - - - 15.4 12.7 -0.7 - 5643.0 0.54 2259.4 - -
GSC 04949-00377 - - - 15.2 12.7 -0.4 - 6026.0 0.13 1349.2 - -
2MASS J12421687-0051179 - - - 15.5 12.7 -0.9 - 4592.0 -0.52 581.7 - -
2MASS J12421962-0034238 - - - 16.1 12.7 -0.6 - 5718.0 -0.18 1391.2 - -
2MASS J12421981-0025211 - - - 15.5 12.7 -0.4 - 4130.0 -0.65 405.0 - -
GSC 04949-00966 - - - 13.3 12.7 -0.5 - 5654.0 - - - -
GSC 04949-00797 - - - 13.6 12.7 -0.7 - 5861.0 0.3 769.5 - -
TYC 4949-897-1 - - - 11.8 12.7 -0.6 G2V 5817.0 0.65 500.4 - -
GSC 04949-01026 - - - 14.0 12.7 -0.8 - 4068.0 -0.92 147.7 - -
GSC 04949-00608 - - - 14.5 12.7 -0.7 - 5215.0 -0.28 565.6 - -
2MASS J12423013-0038321 - - - 16.2 12.7 -0.6 - 5783.0 0.01 1793.4 - -
2MASS J12423329-0041398 - - - 15.6 12.7 -0.7 - 5025.0 -0.44 738.9 - -
2MASS J12423423-0045469 - - - 16.1 12.7 -0.8 - 5734.0 -0.17 1452.9 - -
GSC 04949-00617 - - - 15.1 12.7 -0.4 - 5881.0 0.43 1830.8 - -
TYC 4949-1044-1 - - - 12.5 12.7 -0.5 - 5790.0 0.31 459.4 - -
2MASS J12425420-0028485 - - - 16.1 12.7 -0.5 - 5184.0 -0.48 939.8 - -
G 104-460 - - - 13.0 12.7 -0.5 - 4257.0 -0.9 102.6 - -
HD 110572 HD 110572 - - 9.8 12.7 -0.5 F3V 6234.0 0.69 212.6 - -
GSC 04949-00650 - - - 13.7 12.7 -0.6 - 5632.0 0.13 673.4 - -
GSC 04949-00785 - - - 14.5 12.7 -0.5 - 5740.0 0.12 928.9 - -
2MASS J12434598-0034316 - - - 16.0 12.7 -0.6 - 5826.0 0.08 1799.9 - -
